Barista semifinále 12. 3. 2022
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1 | Denis Kramář | 572,5 |
2 | Vojtěch Růžička | 550,5 |
3 | Alena Svobodová | 465 |
4 | Anh Thang Tran | 464 |
5 | Roman Nejedlý | 440,5 |
6 | Vojtěch Formánek | 405,5 |
7 | Karolína Bémová | 385,5 |
8 | Václav Čermák | 375,5 |
9 | Barbora Křížková | 355,5 |
10 | Kryštof Bartoň | 300 |
11-16 | Tereza Vintrová | DQ |
11-16 | Kateřina Myšková | DQ |
11-16 | Michal Karpíšek | DQ |
11-16 | Daniel Pracný | DQ |
11-16 | Matěj Starý | DQ |
11-16 | Daniel Brabec | DQ |
CIGS finále 13. 3. 2022
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1 | Jakub Smolka | 277,5 |
2 | Martin Bezecný | 216,5 |
3 | Jan Lukas | 202,5 |
4 | Alan Jarrar | 155 |
5-6 | Jaroslav Slámečka | DQ |
5-6 | Róbert Hošták | DQ |
Barista finále 13. 3. 2022
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1 | Denis Kramář | 550 |
2 | Vojtěch Růžička | 543,5 |
3 | Anh Thang Tran | 449 |
4 | Vojtěch Formánek | 446 |
5 | Alena Svobodová | 440 |
6 | Roman Nejedlý | 407,5 |
Kommentare